Netzrelevante Daten nach § 23 c Abs 3. Nr. 1 – 7 EnWG
Nach § 23 c (3) EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Hinweis: Früher § 17 (2) StromNZV
§ 23 c Abs. 3, Nr. 1 EnWG: Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
| Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
|---|---|---|
| Netzebene MS | 17.229 | 04.08.25 11:45 |
| Umspannebene MS/NS | 5.344 | 24.11.25 19:00 |
| Netzebene NS | 5.088 | 24.11.25 19:00 |
| Gesamt | 17.229 | |
| ¹ Stand: 31.12.2025 *) Beginn der Viertel Stunde | ||
Stand: 31.12.2025 *) Beginn der Viertelstunde
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 2 EnWG: Netzverluste je Netz- und Umspannebene
| Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in kWh |
|---|---|
| Umspannebene MS | 413.874 |
| Netzebene MS/NS | 165.691 |
| Umspannebene NS | 518.499 |
| Gesamt | 1.098.065 |
Stand: 31.12.2025
§ 23 c Abs. 3, Nr. 3 EnWG: Summenlast der Netzverluste und Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 4 EnWG: Summenlast der Fahrplanprognosen
- Summenlast der Fahrplanprognosen (XLSX/837,0 KB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 5 EnWG: Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
| Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
|---|---|---|---|
| Netzebene MS | 14.923 | 12.03.25 09:00 | 60.778.607 |
| Umspannebene MS/NS | 5.344 | 24.11.25 19:00 | 23.572.858 |
| Netzebene NS | 5.088 | 24.11.25 19:00 | 22.052.602 |
| ¹* Beginn der Viertel Stunde / Stand: 31.12.2025 | |||
Stand: 31.12.2025 *) Beginn der Viertelstunde
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 6 EnWG: Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung
| Mittelspannung | Einspeisung in kWh |
|---|---|
| Januar | 2.179.785 |
| Februar | 1.667.964 |
| März | 1.442.137 |
| April | 1.593.704 |
| Mai | 1.448.640 |
| Juni | 1.640.164 |
| Juli | 2.078.107 |
| August | 2.423.602 |
| September | 1.921.709 |
| Oktober | 1.815.829 |
| November | 1.899.929 |
| Dezember | 1.883.143 |
| Gesamt | 21.994.711 |
| ¹ Stand: 31.12.2025 | |
Stand: 31.12.2025
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung
| Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung in kWh |
|---|---|
| Januar | 1.203 |
| Februar | 2.642 |
| März | 7.193 |
| April | 5.336 |
| Mai | 12.561 |
| Juni | 22.703 |
| Juli | 14.360 |
| August | 16.632 |
| September | 8.982 |
| Oktober | 4.700 |
| November | 1.354 |
| Dezember | 550 |
| Gesamt | 98.216 |
| ¹ Stand: 31.12.2025 | |
Stand: 31.12.2025
Niederspannung
| Niederspannung | Einspeisung in kWh |
|---|---|
| Januar | 54.593 |
| Februar | 76.835 |
| März | 153.565 |
| April | 269.553 |
| Mai | 268.200 |
| Juni | 333.404 |
| Juli | 217.422 |
| August | 269.129 |
| September | 169.442 |
| Oktober | 119.966 |
| November | 64.839 |
| Dezember | 39.550 |
| Gesamt | 2.036.497 |
| ¹ Stand: 31.12.2025 | |
Stand: 31.12.2025
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 7 EnWG: Mengen und Preise der Verlustenergie
| Jahr | Menge (kWh) | Preis in ct/kWh |
|---|---|---|
| 2025 | 1.098.064 | 10,21 |
Stand: 31.12.2025
Bei Fragen wenden Sie sich an: [email protected]